Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất
| STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
|---|---|---|
| 1 | Type / Size | 27 inch |
| 2 | Curvature | 1500R |
| 3 | Panel Type | VA |
| 4 | Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| 5 | Pixel pitch | 0.36375(H)x0.36375(V) |
| 6 | Aspect Ratio | 16:09 |
| 7 | Độ sáng (nit) | 300 |
| 8 | Độ tương phản | 3000:01:00 |
| 9 | DCR (Tỷ lệ tương phản động) | 100000000:1 |
| 10 | Tần số tín hiệu | 242~277 KHz(H) / 96~250 Hz(V) |
| 11 | Tốc độ làm tươi | 250Hz |
| 12 | Thời gian đáp ứng | 1ms(MPRT) |
| 13 | Tốc độ làm mới động | FreeSync cao cấp |
| 14 | Giao diện video | 1xDP(1.2a) 2xHDMI (2.0) |
| 15 | Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| 16 | Adobe RGB /DCI-P3 / sRGB: | 88.7 %/ 89.7% / 113% |
| 17 | Tiêu chuẩn hàng hóa | New fullbox 100% |
| 18 | Bảo hành | 36 Tháng |
| STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
|---|---|---|
| 1 | Type / Size | 27 inch |
| 2 | Curvature | 1500R |
| 3 | Panel Type | VA |
| 4 | Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| 5 | Pixel pitch | 0.36375(H)x0.36375(V) |
| 6 | Aspect Ratio | 16:09 |
| 7 | Độ sáng (nit) | 300 |
| 8 | Độ tương phản | 3000:01:00 |
| 9 | DCR (Tỷ lệ tương phản động) | 100000000:1 |
| 10 | Tần số tín hiệu | 242~277 KHz(H) / 96~250 Hz(V) |
| 11 | Tốc độ làm tươi | 250Hz |
| 12 | Thời gian đáp ứng | 1ms(MPRT) |
| 13 | Tốc độ làm mới động | FreeSync cao cấp |
| 14 | Giao diện video | 1xDP(1.2a) 2xHDMI (2.0) |
| 15 | Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| 16 | Adobe RGB /DCI-P3 / sRGB: | 88.7 %/ 89.7% / 113% |
| 17 | Tiêu chuẩn hàng hóa | New fullbox 100% |
| 18 | Bảo hành | 36 Tháng |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 1.993