STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | GPU | GeForce RTX™ 3090 |
2 | Kiến Trúc | EVGA Series |
3 | Bộ nhớ | 24 GB GDDR6X |
4 | Memory Bus | 384 bit |
5 | Bandwidth | 936.2 GB/s |
6 | Shading Units | 10496 |
7 | Clock Speeds: | |
8 | Base Clock 1 | 1395 MHz |
9 | Boost Clock | 1800 MHz (+6%) |
10 | Memory Clock | 1219 MHz 19.5 Gbps effective |
11 | Board Design | |
12 | Slot Width: | Triple-slot |
13 | TDP | 350W |
14 | Suggested PSU | 750W |
15 | Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort |
16 | Power Connectors: | 8pin |
17 | Bảo hành | 24 tháng |
STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | GPU | GeForce RTX™ 3090 |
2 | Kiến Trúc | EVGA Series |
3 | Bộ nhớ | 24 GB GDDR6X |
4 | Memory Bus | 384 bit |
5 | Bandwidth | 936.2 GB/s |
6 | Shading Units | 10496 |
7 | Clock Speeds: | |
8 | Base Clock 1 | 1395 MHz |
9 | Boost Clock | 1800 MHz (+6%) |
10 | Memory Clock | 1219 MHz 19.5 Gbps effective |
11 | Board Design | |
12 | Slot Width: | Triple-slot |
13 | TDP | 350W |
14 | Suggested PSU | 750W |
15 | Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort |
16 | Power Connectors: | 8pin |
17 | Bảo hành | 24 tháng |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 3.939