Trả góp 0% là hình thức khách hàng mua hàng và thanh toán bằng thẻ Tín dụng của các ngân hàng qua thiết bị chấp nhận thẻ mPoS.vn. Sau khi mua hàng thành công, số tiền chủ thẻ phải thanh toán cho ngân hàng được chia ra hàng tháng theo kỳ hạn từ 3 tháng cho đến 1 năm và không phải trả bất kỳ lãi suất nào (0%).
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
QUY TRÌNH MUA HÀNG TRẢ GÓP 0%
Số tiền trả góp sẽ được chia ra hàng tháng và sẽ được gửi đến khách hàng trong bảng sao kê chi tiết. Khách hàng phải thanh toán số tiền này đúng hạn để không phát sinh thêm lãi suất của ngân hàng.
PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP
STT |
Ngân hàng |
3 tháng (%) |
6 tháng (%) |
9 tháng (%) |
12 tháng (%) |
Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) |
1 | TPBank | 2,9 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 3.000.000 |
2 | BIDV | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
3 | SHB | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
4 | HomeCredit | 3,9 | 5,6 | 7,6 | 8,6 | 3.000.000 |
5 | LOTTE_FINANCE | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
6 | Techcombank | 3,0 | 4,6 | 5,6 | 7,6 | 3.000.000 |
7 | VPBank | 2,9 | 3,6 | 7,6 | 8,6 | 3.000.000 |
8 | StandardChartered | 3,5 | 5,2 | 7,2 | 8,6 | 3.000.000 |
9 | MBBank | 2,9 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 3.000.000 |
10 | SeABank | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
11 | VayMuon | 0,0 | 0,0 | 3.000.000 | ||
12 | ACB | 2,5 | 4,6 | 6,2 | 7,6 | 3.000.000 |
13 | HDBank | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
14 | NamA | 3,6 | 5,6 | 3.000.000 | ||
15 | Maritimebank | 2,9 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 3.000.000 |
16 | LienVietPostBank | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
17 | BanViet | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
18 | MCredit | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
19 | Sacombank | 2,9 | 4,6 | 5,6 | 7,6 | 3.000.000 |
20 | HSBC | 2,9 | 5,6 | 6,6 | 8,6 | 3.000.000 |
21 | VIB | 3,5 | 5,1 | 6,6 | 8,6 | 3.000.000 |
22 | OCB | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
23 | WOORIBANK | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
24 | FECredit | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 | ||
25 | Vietinbank | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 6,6 | 3.000.000 |
26 | Citibank | 3,9 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 3.000.000 |
27 | SCB | 3,9 | 4,6 | 6,6 | 8,6 | 3.000.000 |
28 | SHBVN | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 | |
29 | PVCombank | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
30 | MiraeAsset | 2,9 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 3.000.000 |
31 | KienLongBank | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 6,6 | 3.000.000 |
32 | ShinhanFinance | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 3.000.000 |
33 | EximBank | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 6,6 | 3.000.000 |
34 | VIETCOMBANK | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 7,6 | 3.000.000 |
LƯU Ý
2.HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT :
· Quy trình ghi nhận giao dịch được trả góp qua MPOS Xem tại đây
· Biểu mẫu ghi nhận chuyển đổi trả góp qua MPOS File đính kèm
. Các điều khoản & điều kiện khác áp dụng cho Chủ thẻ khi sử dụng Dịch vụ Trả góp theo quy định của mPOS và có thể được mPOS thay đổi trong từng thời kỳ.
Khách hàng tham gia trả góp qua thẻ tín dụng mPOS, tra cứu mức phí áp dụng tại đây.