STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Tên Hãng | Dell |
2 | Model | P2719H |
3 | Kích thước | 27 Inch |
4 | Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 ( 16 : 9 ) |
5 | Tấm nền | IPS |
6 | Tần số quét | 60Hz |
7 | Thời gian phản hồi | 8 ms (bình thường) 5 ms (nhanh) |
8 | Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Phẳng |
9 | Độ sáng | 300 cd/m2 |
10 | Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
11 | Khả năng hiển thị màu sắc | 16,7 triệu màu, 72% (CIE1931) |
12 | Tỷ lệ tương phản | 1000:1, Dynamic Contrast Ratio : 2 Million:1 (Max), |
13 | Cổng xuất hình và cổng USB | 1 x Cổng DisplayPort 1.2 1 x Cổng HDMI 1.4 1 x Cổng VGA 1 x Cổng ngược dòng USB 3.0 (dưới cùng) 2 x Cổng hạ lưu USB 3.0 (bên cạnh) 2 x Cổng hạ lưu USB 2.0 (dưới cùng) |
14 | Kích thước chuẩn | 60.9 x 18,5 x 39,4 ~ 52.4 cm |
15 | Bảo hành | 12 Tháng 1 đổi 1 |
16 | Tình trạng | Like new |
STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Tên Hãng | Dell |
2 | Model | P2719H |
3 | Kích thước | 27 Inch |
4 | Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 ( 16 : 9 ) |
5 | Tấm nền | IPS |
6 | Tần số quét | 60Hz |
7 | Thời gian phản hồi | 8 ms (bình thường) 5 ms (nhanh) |
8 | Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Phẳng |
9 | Độ sáng | 300 cd/m2 |
10 | Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
11 | Khả năng hiển thị màu sắc | 16,7 triệu màu, 72% (CIE1931) |
12 | Tỷ lệ tương phản | 1000:1, Dynamic Contrast Ratio : 2 Million:1 (Max), |
13 | Cổng xuất hình và cổng USB | 1 x Cổng DisplayPort 1.2 1 x Cổng HDMI 1.4 1 x Cổng VGA 1 x Cổng ngược dòng USB 3.0 (dưới cùng) 2 x Cổng hạ lưu USB 3.0 (bên cạnh) 2 x Cổng hạ lưu USB 2.0 (dưới cùng) |
14 | Kích thước chuẩn | 60.9 x 18,5 x 39,4 ~ 52.4 cm |
15 | Bảo hành | 12 Tháng 1 đổi 1 |
16 | Tình trạng | Like new |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 4.003