Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất
| STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
|---|---|---|
| 1 | Model | VY249HF |
| 2 | Hãng sản xuất | ASUS |
| 3 | Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| 4 | Độ phân giải | FHD (1920x1080) |
| 5 | Tần số quét | 100Hz |
| 6 | Tỉ lệ | 16:9 |
| 7 | Tấm nền màn hình | IPS |
| 8 | Độ sáng | 250cd/㎡ |
| 9 | Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| 10 | Độ tương phản | 1300:1 |
| 11 | Cổng kết nối | HDMI(v1.4) x 1 Earphone Jack : Yes |
| 12 | Thời gian đáp ứng | 1ms MPRT |
| 13 | Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| 14 | Tiện ích | Chống chói, Chế độ chơi game, Chống nháy, Chế độ tiết kiệm điện |
| 15 | Treo tường | 100 x 100 mm |
| 16 | Bảo hành | 36 Tháng Chính Hãng |
| STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
|---|---|---|
| 1 | Model | VY249HF |
| 2 | Hãng sản xuất | ASUS |
| 3 | Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| 4 | Độ phân giải | FHD (1920x1080) |
| 5 | Tần số quét | 100Hz |
| 6 | Tỉ lệ | 16:9 |
| 7 | Tấm nền màn hình | IPS |
| 8 | Độ sáng | 250cd/㎡ |
| 9 | Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| 10 | Độ tương phản | 1300:1 |
| 11 | Cổng kết nối | HDMI(v1.4) x 1 Earphone Jack : Yes |
| 12 | Thời gian đáp ứng | 1ms MPRT |
| 13 | Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| 14 | Tiện ích | Chống chói, Chế độ chơi game, Chống nháy, Chế độ tiết kiệm điện |
| 15 | Treo tường | 100 x 100 mm |
| 16 | Bảo hành | 36 Tháng Chính Hãng |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 904