STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Thương hiệu | ViewSonic |
2 | Model | VX2779 -2KP- HD |
3 | Nhu cầu | Đồ Họa, Gaming, Doanh nghiệp, Học sinh - Sinh viên |
4 | Kích thước | 27 inch |
5 | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
6 | Độ phân giải | 2K (2560 x 1440) |
7 | Tần số quét | 170 Hz |
8 | Không gian màu | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
9 | Công nghệ | IPS |
10 | Độ sáng | 300 Nits |
11 | Thời gian phản hồi | 1ms (OD) |
12 | Tỷ lệ Tương phản | 1000:1 |
13 | Màu hiển thị | 1.07 billion (8 bits +FRC) |
14 | Cổng kết nối | HDMI 2.0×2: 2560x 1440 144Hz 8 bit RGB | DP 1.4×1: 2560x 1440 170Hz 10bit RGB |
15 | Công nghệ | blue light filter, no screen flicker, ViewMode, HDR10, FreeSync, compatible with G-sync, gaming crosshairs |
16 | Tình trạng | New 100% Fullbox |
17 | Bảo hành | 12 tháng 1 đổi 1 tại Khóa Vàng |
STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Thương hiệu | ViewSonic |
2 | Model | VX2779 -2KP- HD |
3 | Nhu cầu | Đồ Họa, Gaming, Doanh nghiệp, Học sinh - Sinh viên |
4 | Kích thước | 27 inch |
5 | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
6 | Độ phân giải | 2K (2560 x 1440) |
7 | Tần số quét | 170 Hz |
8 | Không gian màu | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
9 | Công nghệ | IPS |
10 | Độ sáng | 300 Nits |
11 | Thời gian phản hồi | 1ms (OD) |
12 | Tỷ lệ Tương phản | 1000:1 |
13 | Màu hiển thị | 1.07 billion (8 bits +FRC) |
14 | Cổng kết nối | HDMI 2.0×2: 2560x 1440 144Hz 8 bit RGB | DP 1.4×1: 2560x 1440 170Hz 10bit RGB |
15 | Công nghệ | blue light filter, no screen flicker, ViewMode, HDR10, FreeSync, compatible with G-sync, gaming crosshairs |
16 | Tình trạng | New 100% Fullbox |
17 | Bảo hành | 12 tháng 1 đổi 1 tại Khóa Vàng |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 6.172