STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Thương hiệu | ViewSonic |
2 | Model | VX2758-4K-PRO |
3 | Nhu cầu | Đồ Họa, Gaming, Doanh nghiệp, Học sinh - Sinh viên |
4 | Kích thước | 27 inch |
5 | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
6 | Độ phân giải | 4K (3840×2160) |
7 | Tần số quét | 144 Hz |
8 | Không gian màu | 100% sRGB, Độ phủ 96% DCI-P3 |
9 | Công nghệ | Fast-IPS |
10 | Độ sáng | 350 Nits |
11 | Thời gian phản hồi | 1ms |
12 | Tỷ lệ Tương phản | 1000:1 |
13 | Màu hiển thị | 16.7M |
14 | Cổng kết nối | 3.5mm Audio Out: 1; HDMI 2.0: 2; DisplayPort: 1 |
15 | Bảo hành | 12 tháng 1 đổi 1 tại Khóa Vàng |
16 | Tình trạng | New 100% Fullbox |
STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Thương hiệu | ViewSonic |
2 | Model | VX2758-4K-PRO |
3 | Nhu cầu | Đồ Họa, Gaming, Doanh nghiệp, Học sinh - Sinh viên |
4 | Kích thước | 27 inch |
5 | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
6 | Độ phân giải | 4K (3840×2160) |
7 | Tần số quét | 144 Hz |
8 | Không gian màu | 100% sRGB, Độ phủ 96% DCI-P3 |
9 | Công nghệ | Fast-IPS |
10 | Độ sáng | 350 Nits |
11 | Thời gian phản hồi | 1ms |
12 | Tỷ lệ Tương phản | 1000:1 |
13 | Màu hiển thị | 16.7M |
14 | Cổng kết nối | 3.5mm Audio Out: 1; HDMI 2.0: 2; DisplayPort: 1 |
15 | Bảo hành | 12 tháng 1 đổi 1 tại Khóa Vàng |
16 | Tình trạng | New 100% Fullbox |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 1.975