STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Thương hiệu | Toshiba |
2 | Chủng loại | MG06ACA10TE |
3 | Dung lượng | 10TB |
4 | Kích thước | 3.5" |
5 | Kết nối | SATA 3 |
6 | Tốc độ vòng quay | 7200RPM |
7 | Buffer Size | 256 MiB |
8 | Tốc độ truyền dữ liệu | 12 Gbit/s SAS | 6 Gbit/s SATA |
9 | Bộ nhớ đệm | 256MB cache |
10 | Data Transfer Speed | 237 MiB/s |
11 | Workloads | 550 TB/year |
12 | Tiêu thụ năng lượng | 7.3 W |
13 | Nặng | 720g Max |
14 | Kích thước | (W)101.6 mm×(L)147.0 mm×(H)26.1 mm |
15 | MTTF | 2.500.000 h |
16 | Loại ổ cứng | Cơ |
17 | Dùng chuyền về | Chuyên hệ thống NAS |
18 | Tiêu Chuẩn Hàng Hóa | New 100% |
19 | Bảo hành | 5 năm |
STT | THÔNG SỐ | THÔNG TIN |
---|---|---|
1 | Thương hiệu | Toshiba |
2 | Chủng loại | MG06ACA10TE |
3 | Dung lượng | 10TB |
4 | Kích thước | 3.5" |
5 | Kết nối | SATA 3 |
6 | Tốc độ vòng quay | 7200RPM |
7 | Buffer Size | 256 MiB |
8 | Tốc độ truyền dữ liệu | 12 Gbit/s SAS | 6 Gbit/s SATA |
9 | Bộ nhớ đệm | 256MB cache |
10 | Data Transfer Speed | 237 MiB/s |
11 | Workloads | 550 TB/year |
12 | Tiêu thụ năng lượng | 7.3 W |
13 | Nặng | 720g Max |
14 | Kích thước | (W)101.6 mm×(L)147.0 mm×(H)26.1 mm |
15 | MTTF | 2.500.000 h |
16 | Loại ổ cứng | Cơ |
17 | Dùng chuyền về | Chuyên hệ thống NAS |
18 | Tiêu Chuẩn Hàng Hóa | New 100% |
19 | Bảo hành | 5 năm |
Đăng ký thành công
Nhân viên Máy Tính Khoá Vàng sẽ liên hệ thông báo về tình trạng sản phẩm tới quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã liên hệ để Khoá Vàng được phục vụ.
Bình luận: 0 | Lượt xem: 3.021